<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Apple apresenta um iPhone 4 mais fino e poderoso, durante a WWDC</title>
	<atom:link href="http://valeumpost.com.br/apple-iphone-4.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valeumpost.com.br/apple-iphone-4.html</link>
	<description>Blog de notícias sobre tecnologia, Internet, mídia e sustentabilidade.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 06:15:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: iPhone 4 faz até pipoca!</title>
		<link>http://valeumpost.com.br/apple-iphone-4.html#comment-997</link>
		<dc:creator>iPhone 4 faz até pipoca!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valeumpost.com.br/?p=906#comment-997</guid>
		<description>[...] iPhone 4 chegou cheio de recursos: Processador mais rápido, câmera de 5 Megapixels que filma em High [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] iPhone 4 chegou cheio de recursos: Processador mais rápido, câmera de 5 Megapixels que filma em High [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Apple iPad 2 é mais fino, tem processador dual-core e duas câmeras</title>
		<link>http://valeumpost.com.br/apple-iphone-4.html#comment-797</link>
		<dc:creator>Apple iPad 2 é mais fino, tem processador dual-core e duas câmeras</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 05:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valeumpost.com.br/?p=906#comment-797</guid>
		<description>[...] e sistema operacional iOS 4.3.O iPad 2 tem apenas 8,8 mm de espessura, sendo mais fino que o iPhone 4, e pesa penas 590g. Mesmo sendo mais fino e 90g mais leve, a autonomia permanece a mesma da versão [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e sistema operacional iOS 4.3.O iPad 2 tem apenas 8,8 mm de espessura, sendo mais fino que o iPhone 4, e pesa penas 590g. Mesmo sendo mais fino e 90g mais leve, a autonomia permanece a mesma da versão [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Teste de velocidade do iPhone 2G, 3G, 3GS e iPhone 4</title>
		<link>http://valeumpost.com.br/apple-iphone-4.html#comment-523</link>
		<dc:creator>Teste de velocidade do iPhone 2G, 3G, 3GS e iPhone 4</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 22:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valeumpost.com.br/?p=906#comment-523</guid>
		<description>[...] iPhone 4, entre tantos recursos interessantes, possui um processador A4 de 1Ghz e uma nova tela, o Retina [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] iPhone 4, entre tantos recursos interessantes, possui um processador A4 de 1Ghz e uma nova tela, o Retina [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Comparação: Nokia N8 versus iPhone 4</title>
		<link>http://valeumpost.com.br/apple-iphone-4.html#comment-467</link>
		<dc:creator>Comparação: Nokia N8 versus iPhone 4</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 19:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valeumpost.com.br/?p=906#comment-467</guid>
		<description>[...] poloneses do blog GSM Online fizeram um comparativo de desempenho bem bacana do iPhone 4 com o Nokia N8, que promete ser o novo smartphone hi-end da marca finlandesa, frente ao fracasso do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] poloneses do blog GSM Online fizeram um comparativo de desempenho bem bacana do iPhone 4 com o Nokia N8, que promete ser o novo smartphone hi-end da marca finlandesa, frente ao fracasso do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Teste de vídeo HD: iPhone 4 versus Canon 7D</title>
		<link>http://valeumpost.com.br/apple-iphone-4.html#comment-466</link>
		<dc:creator>Teste de vídeo HD: iPhone 4 versus Canon 7D</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 19:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valeumpost.com.br/?p=906#comment-466</guid>
		<description>[...] engenhoca da foto acima é um iPhone 4 preso com fita adesiva a uma Canon EOS 7D, para testar a capacidade de captura de imagens HD em [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] engenhoca da foto acima é um iPhone 4 preso com fita adesiva a uma Canon EOS 7D, para testar a capacidade de captura de imagens HD em [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

